INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 14/Pdt.G.S/2024/PN Kot | PT SURI TANI PEMUKA | Hera Setiawan | Pemberitahuan Putusan Keberatan |
| Tanggal Pendaftaran | Rabu, 20 Nov. 2024 | ||||||
| Klasifikasi Perkara | Wanprestasi | ||||||
| Nomor Perkara | 14/Pdt.G.S/2024/PN Kot | ||||||
| Tanggal Surat | Selasa, 19 Nov. 2024 | ||||||
| Nomor Surat | - | ||||||
| Penggugat |
|
||||||
| Kuasa Hukum Penggugat |
|
||||||
| Tergugat |
|
||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | |||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 370.992.958,00 | ||||||
| Petitum |
|
||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||
| Prodeo | Tidak |
